Fütterungsempfehlung VEGDOG Leverwurst
| Gewicht Hund | Menge pro Tag |
| <= 5 kg | 1,5 Teelöffel / Tag |
| <= 10 kg | 2,5 Teelöffel / Tag |
| <= 25 kg | 5,5 Teelöffel / Tag |
| <= 35 kg |
7,5 Teelöffel / Tag |
| <= 55 kg | 12 Teelöffel / Tag |
| Gewicht Hund | Menge pro Tag |
| <= 5 kg | 1,5 Teelöffel / Tag |
| <= 10 kg | 2,5 Teelöffel / Tag |
| <= 25 kg | 5,5 Teelöffel / Tag |
| <= 35 kg |
7,5 Teelöffel / Tag |
| <= 55 kg | 12 Teelöffel / Tag |