Größentabelle

Bademantel

Größe Gewicht kg Rückenlänge Brustumfang
3 4 - 6 36 - 40 cm 44 - 54 cm
4 5 - 8 39 - 44 cm 48 - 58 cm
5 7 - 11 43 - 48 cm 52 - 62 cm
6 9 - 14 47 - 55 cm 56 - 66 cm
7 12 - 17 54 - 60 cm 60 - 70 cm
8 16 - 23 59 - 65 cm 66 - 76 cm
9 21 - 29 64 - 70 cm 72 - 84 cm

Handtuch

Größe Länge Breite
3 45 cm 60 cm
4-6 50 cm 70 cm
7-9 65 cm 90 cm