Größentabelle

Zum korrekten Ausmessen aber bitte die reine Rückenlänge messen.
Alle Größen in cm.
* HUNDEGEWICHT in kg.** RÜCKENLÄNGE messen vom unteren Halsbandrand bis Rutenansatz (bei erhobenem Kopf des Hundes und locker getragenem Halsband).
*** BRUSTUMFANG an der breitesten Stelle messen.
| GRÖßE | Gewicht* | Rückenlänge** | Brustumfang*** |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 - 4 | 33 - 38 | 42 - 49 |
| 3 | 3 - 6 | 36 - 41 | 45 - 54 |
| 4 | 5 - 8 | 39 - 45 | 51 - 60 |
| 5 | 7 - 10 | 43 - 49 | 56 - 66 |
| 6 | 9 - 12 | 47 - 53 | 59 - 70 |





