Größentabelle

Der Hundepullover Derby geht im hinteren Teil über den Schwanzansatz hinaus. Zum korrekten Ausmessen aber bitte die reine Rückenlänge messen.
Alle Größen in cm.
* HUNDEGEWICHT in kg.** RÜCKENLÄNGE messen vom unteren Halsbandrand bis Rutenansatz (bei erhobenem Kopf des Hundes und locker getragenem Halsband).
*** BRUSTUMFANG an der breitesten Stelle messen.
| GRÖßE | Gewicht* | Rückenlänge** | Brustumfang*** |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 - 3 | 30 - 34 | 42 - 44 |
| 2 | 2 - 5 | 33 - 38 | 43 - 48 |
| 3 | 4 - 6 | 37 - 42 | 47 - 52 |
| 4 | 5 - 8 | 41 - 46 | 51 - 56 |
| 5 | 7 - 11 | 45 - 50 | 55 - 60 |
| 6 | 9 - 14 | 49 - 54 | 58 - 64 |
| 7 | 12 - 17 | 53 - 60 | 63 - 70 |
| 8 | 16 - 23 | 58 - 65 | 67 - 76 |
| 9 | 21 - 29 | 63 - 70 | 73 - 82 |
| 10 | 27 - 35 | 68 - 75 | 80 - 90 |
| 11 | 32 - 40 | 73 - 80 | 88 - 100 |
| 12 | 38 - 48 | 78 - 85 | 95 - 108 |





