Zusammensetzung
70% Dorsch und 30% Hering
| Analytische Bestandteile: | |
|---|---|
| Rohproteine | 61,6% |
| Rohfett | 9,1% |
| Rohfaser | 0,2% |
| Rohasche | 14,6% |
| Feuchtigkeit | 4,6% |
| Kohlenhydrate | 0% |
| Omega 6 | 0,05g |
| Omega 3 | 0,4g |
| EPA | 0,1g |
| DHA | 0,3g |
Energie (ME): 16,9MJ/Kg
70% Dorsch und 30% Hering
| Analytische Bestandteile: | |
|---|---|
| Rohproteine | 61,6% |
| Rohfett | 9,1% |
| Rohfaser | 0,2% |
| Rohasche | 14,6% |
| Feuchtigkeit | 4,6% |
| Kohlenhydrate | 0% |
| Omega 6 | 0,05g |
| Omega 3 | 0,4g |
| EPA | 0,1g |
| DHA | 0,3g |
Energie (ME): 16,9MJ/Kg