Zusammensetzung
100% Rotwild
| Analytische Bestandteile: | |
|---|---|
| Proteine | 37,87% |
| Rohfett | 0,23% |
| Feuchtigkeit | 7,81% |
| Rohasche | 52,2% |
| Rohfaser | 0,56% |
| Mineralstoffe pro 100g: | |
|---|---|
| Kalzium | 20,5g |
| Phosphor | 10,9g |
| Eisen | 7,1mg |
| Magnesium | 440mg |
| Natrium | 0,5g |
| Kalium | 0,04g |
100% Rotwild
| Analytische Bestandteile: | |
|---|---|
| Proteine | 37,87% |
| Rohfett | 0,23% |
| Feuchtigkeit | 7,81% |
| Rohasche | 52,2% |
| Rohfaser | 0,56% |
| Mineralstoffe pro 100g: | |
|---|---|
| Kalzium | 20,5g |
| Phosphor | 10,9g |
| Eisen | 7,1mg |
| Magnesium | 440mg |
| Natrium | 0,5g |
| Kalium | 0,04g |